| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 常用中功率三极管参数(1)  |  
      | 
| 型号  | 极性  | 用途  | V  | A  | W  | β/kpl  |  
| 2N6718V  | PNP  | Vid  | 160  | 0.6  | 0.31  | /  |  
| A1008  | PNP  | NF/S-L  | 100  | 2  | 15  | C2331  |  
| A1009  | PNP  | NF/S-L  | 350  | 2  | 15  | /  |  
| A1010  | PNP  | NF/S-L  | 100  | 7  | 40  | C2334  |  
| A1244  | PNP  | NF-L  | 60  | 5  | 20  | C3074  |  
| A1396  | PNP  | S-L  | 100  | 10  | 30  | C3568  |  
| A1441  | PNP  | S-L  | 100  | 5  | 25  | /  |  
| A1443  | PNP  | S-L  | 100  | 10  | 30  | /  |  
| A1444  | PNP  | S-L  | 100  | 15  | 30  | /  |  
| A940  | PNP  | NF/S-L  | 150  | 1.5  | 25  | C2073  |  
| B1096  | PNP  | NF/S-L  | 200  | 2  | 25  | D1264  |  
| B1151  | PNP  | NF/S-L  | 60  | 5  | 20  | D1691  |  
| B1185  | PNP  | NF-L  | 60  | 3  | 25  | D1762  |  
| B1416  | PNP  | NF-L  | 60  | 3  | 1.5  | /  |  
| B511  | PNP  | NF/S-L  | 35  | 1.5  | 10  | /  |  
| B546A  | PNP  | NF/S-L  | 200  | 2  | 20  | D401  |  
| B566A  | PNP  | NF/S-L  | 50  | 4  | 40  | /  |  
| B649  | PNP  | Vid  | 180  | 1.5  | 1  | D669  |  
| B772P  | PNP  | NF/S-L  | 40  | 3  | 10  | D882  |  
| B795  | PNP  | Darl-L  | 80  | 1.5  | 10  | /  |  
| B824  | PNP  | NF/S-L  | 60  | 5  | 30  | /  |  
| B940  | PNP  | NF/S-L  | 200  | 2  | 30  | D1264  |  
| BD438  | PNP  | NF-L  | 45  | 4  | 36  | BD437  |  
| 3DD15D /塑  | NPN  | /  | /  | /  | /  | /  |  
| BU406  | NPN  | TV-HA  | 400  | 7  | 60  | /  |  
| BU408  | NPN  | TV-HA  | 400  | 7  | 60  | /  |  
| BU603  | NPN  | S-L  | 1500  | 5  | 50  | /  |  
| BU806  | NPN  | Darl-L  | 400  | 8  | 60  | /  |  
| BUT11AF  | NPN  | S-L  | 450  | 5  | 40  | 1.0/0.8us  |  
| BUT11AI  | NPN  | S-L  | 1000  | 5  | 100  | /  |  
| BUT56A  | NPN  | NF/S-L  | 1000  | 10  | 100  | /  |  
| BUX84  | NPN  | S-L  | 8000  | 2  | 40  | /  |  
| BUX85  | NPN  | S-L  | 1000  | 2  | 40  | /  |  
| BUX87  | NPN  | S-L  | 1000  | 0.5  | 20  | /  |  
| C1162  | NPN  | NF/S-L  | 35  | 2.5  | 10  | /  |  
| C1945  | NPN  | HF-L  | 80  | 6  | 20  | PQ=16W/27M  |  
| C1969  | NPN  | AM-L  | 60  | 6  | 20  | PQ=16W/27M  |  
| C1970  | NPN  | VHF-Tr  | 40  | 0.6  | 5  | PQ=1.3W/175M  |  
| C1971  | NPN  | VHF-L  | 35  | 2  | 12.5  | PQ=7W/175M  |  
| C1972  | NPN  | VHF-L  | 35  | 3.5  | 25  | PQ=1W/50M  |  
| C1984  | NPN  | Darl-L  | 100  | 3  | 30  | /  |  
| C1986  | NPN  | Uni-ra  | 100  | 0.1  | /  | 300MHz/A771  |  
| C2073  | NPN  | NF/S-L  | 150  | 1.5  | 25  | /  |  
| C2078  | NPN  | AM-L  | 80  | 3  | 10  | /  |  
| C2331  | NPN  | NF/S-L  | 150  | 2  | 15  | A1008  |  
| C2335  | NPN  | Vid-L  | 500  | 7  | 40  | /  |  
| C2443  | NPN  | S-L  | 600  | 50  | 400  | /  |  
| C2611  | NPN  | Vid  | 300  | 0.1  | 1.25  | /  |  
| C2653  | NPN  | Vid  | 350  | 0.2  | 15  | /  |  
| C2688  | NPN  | Vid  | 300  | 0.2  | 10  | /  |  
| C2885  | NPN  | S-L  | 330  | 2  | 15  | /  |  
| C2898  | NPN  | S-L  | 500  | 8  | 50  | /  |  
| C3039  | NPN  | S-L  | 500  | 7  | 50  | /  |  |  
      |  
 
 
 |  |  |